| Duo Discus |
||
| Hersteller | Schempp-Hirt | |
| Kennzeichen | D-3223 | |
| Spannweite | 20m | |
| Rumpflänge | 8,62 m | |
| Gleitzahl | 1:43 | |
| max. Fluggewicht | 700 kg | |
| max. Geschwindigkeit | 250 km/h | |
| doppelsitzig | ||
| LS 4 |
![]() |
|
| Hersteller | Rolladen-Schneider | |
| Kennzeichen | ||
| OE-5406 | ||
| Spannweite | 15 m | |
| Rumpflänge | 6,66 m | |
| Gleitzahl | ~ 40 | |
| max. Fluggewicht | 525 kg | |
| max. Geschwindigkeit | 270 km/h | |
| einsitzig; | ||
| Ventus 2cT |
|
|
| Hersteller | Schepp-Hirth | |
| Kennzeichen | D-KCRM | |
| Spannweite | 18 m | |
| Rumpflänge | 6,81 m | |
| Gleitzahl | ~ 52 | |
| max. Fluggewicht | 585 kg | |
| max. Geschwindigkeit | 285 km/h | |
| Klapptriebwerk |
| Piper PA-25 Pawnee |
||
| Hersteller | Piper Aircraft Corp. | |
| Antrieb | Kolbenmotor Lycoming | |
| O-540-B2C5 | ||
| Leistung | 235 PS | |
| Leergewicht | 584 kg | |
| max. Startgewicht | 1315 kg | |
| Spannweite | 11,2 m | |
| Einsitzig; genug Leistung |